Descripción
Parámetros técnicos
| Especificaciones y funciones principales | ||
| Modelo | WSD-7FP | WSD-7FP-I |
| Diámetro del cilindro | 3,5 pulgadas/3,75 pulgadas | |
| Número de aguja | 72-220N | |
| Velocidad máxima | 350rpm/minuto | |
| Velocidad de carrera | 280-300 rpm/min | |
| Función | 1: Confección de todo tipo de calcetines lisos e invisibles. | |
| 2: Un alimentador principal (9 dedos), 6 alimentadores jacqard (17 dedos) | ||
| 3: Doble sistema elástico | ||
| 4: Tejer tacón alto, pie izquierdo y derecho. 180 grados contra la boca del calcetín, punta y talón del calcetín de dos colores. | ||
| Características principales | Todas las piezas mecánicas están instaladas en modo de posicionamiento mecánico CNC de alta precisión y ensamblaje estandarizado, lo que hace que la máquina funcione de manera más estable y mejora la intercambiabilidad de los componentes. | |
| Plataforma operativa con teclado y pantalla táctil, sistema de respaldo UPS para protección de apagado y detección automática de errores. | ||
| Capacidad de CPU de alta velocidad y gran memoria integrada para modificar fácilmente el programa y el patrón de la cadena | ||
| Requisito de energía | Motor de accionamiento | 1,35 KW |
| Motor divertido | 1,1 KW | |
| caja de control | 0,8 KW | |
| Voltaje | 220V/380V/415V | |
| Espacio de piso | 160X120X250CM | |
| Peso neto/bruto | 320/380KG | |
| Tamaño del embalaje (largo x ancho x alto) | 110X75X175CM | |
El diseño de cabezal ultra-delgado mejora la eficiencia
El diseño ultra-del cabezal de la máquina reduce la carga operativa y mejora la estabilidad de la velocidad. Una sola máquina puede producir cientos de pares al día.
El dispositivo de succión integrado y el sistema de tijera de disco pueden realizar cortes de hilo y succión de calcetines automáticos, lo que reduce la intervención manual.

Etiqueta: máquina de tejer calcetines industrial, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizada, precio, alta calidad

